- #
- 24
- 名前
- 両角 政行
- 位置
- Shortstop
- B/T
- 右/右
- 現チーム
- 五十嵐野球部
- シーズン
- 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
<受賞>
・-
<名球会への軌跡>
・2016年:参加数50達成
・2012年:50打席達成
・2006年:初参加
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 2 |
| 2007 | 2 | 0.500 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 2009 | 1 | 0.000 | 4 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
| 2010 | 5 | 0.417 | 15 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | - | 6 |
| 2011 | 7 | 0.222 | 22 | 18 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 2012 | 1 | 0.200 | 5 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013 | 3 | 0.000 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 2 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2016 | 6 | 0.250 | 18 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 28 | 0.221 | 88 | 77 | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 11 | 5 | 8 | 58 |
