2025年まとめ 準MVP 200奪三振も達成し名球会トリプル
2024年まとめ 準MVP
2023年まとめ 準MVP
投手部門初の名球会達成(2023年)
チームを牽引しここまでの9年間、守備陣が不安ある中でも笑顔絶やさず到達!
2022年MVP:5割5分ホームラン11本40打点、5勝と不滅の記録を達成

2022年まとめ
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | 名球会(トリプル) 準MVP | 200奪三振 100得点 | 100試合、500投球回 | |
| 2024年 | 準MVP | 300打席、400投球回 | ||
| 2023年 | 名球会(ダブル、六人目) 準MVP | 20勝 100安打、100打点 150奪三振 | 6000投球数、300投球回 | |
| 2022年 | MVP(満票) | 50打点、50得点 | 4000投球数、200投球回、200打席 | |
| 2020年 | 50安打 | 3000投球数、100参加 | ||
| 2019年 | 100奪三振 | |||
| 2018年 | 10勝 | |||
| 2017年 | 50奪三振 | 100打席、2000投球数 | ||
| 2016年 | MVP | 100投球回 | ||
| 2015年 | MVP | 1000投球数 | ||
| 2014年 | 初勝利 | 初参加 | ||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 0.222 | 21 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 2015 | 13 | 0.333 | 42 | 36 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 14 | 17 |
| 2016 | 10 | 0.375 | 31 | 24 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 14 |
| 2017 | 6 | 0.563 | 18 | 16 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 |
| 2018 | 6 | 0.400 | 18 | 15 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 |
| 2019 | 6 | 0.316 | 23 | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 19 |
| 2020 | 5 | 0.421 | 21 | 19 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 2022 | 16 | 0.556 | 60 | 54 | 19 | 30 | 6 | 1 | 11 | 40 | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 |
| 2023 | 15 | 0.396 | 56 | 48 | 20 | 19 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 7 | 3 | 8 | 23 |
| 2024 | 9 | 0.571 | 33 | 28 | 10 | 16 | 5 | 0 | 4 | 18 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 |
| 2025 | 9 | 0.522 | 36 | 29 | 13 | 16 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 9 | 13 |
| 合計 | 101 | 0.441 | 359 | 306 | 102 | 135 | 26 | 11 | 25 | 130 | 25 | 47 | 20 | 98 | 176 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 9.00 | 16 | 0 | 2 | 84 | 280 | 22 | 0 | 9 | 10 | 21 | 16 |
| 2015 | 11 | 5.21 | 47 | 3 | 5 | 248 | 800 | 64 | 2 | 22 | 19 | 44 | 27 |
| 2016 | 9 | 3.57 | 40 | 4 | 1 | 189 | 626 | 36 | 1 | 20 | 19 | 22 | 16 |
| 2017 | 6 | 2.88 | 25 | 2 | 1 | 124 | 441 | 30 | 0 | 15 | 15 | 15 | 8 |
| 2018 | 6 | 4.79 | 21 | 1 | 1 | 100 | 327 | 28 | 2 | 5 | 24 | 13 | 11 |
| 2019 | 6 | 3.38 | 24 | 3 | 0 | 119 | 396 | 26 | 1 | 11 | 18 | 15 | 9 |
| 2020 | 5 | 2.28 | 24 | 1 | 1 | 106 | 383 | 24 | 0 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| 2022 | 16 | 7.16 | 82 | 5 | 6 | 443 | 1447 | 139 | 9 | 34 | 33 | 98 | 65 |
| 2023 | 15 | 6.96 | 106 | 5 | 7 | 517 | 1446 | 145 | 11 | 46 | 29 | 116 | 82 |
| 2024 | 9 | 6.58 | 52 | 5 | 2 | 251 | 789 | 66 | 6 | 23 | 13 | 43 | 38 |
| 2025 | 9 | 5.54 | 65 | 4 | 3 | 313 | 969 | 86 | 4 | 27 | 20 | 50 | 40 |
| 合計 | 98 | 5.70 | 502 | 33 | 29 | 2494 | 7904 | 666 | 36 | 221 | 208 | 446 | 318 |
