2023年まとめ
2022年まとめ
100安打達成打席
20180825@RCB HR(1:15)
20210925@サンピース
・2018MVP

| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2023年 | 今年頑張ったね賞 | |||
| 2022年 | 名球会(五人目) | 100安打 | 300打席 | |
| 2021年 | 50打点 | |||
| 2020年 | ||||
| 2019年 | 50得点 | |||
| 2018年 | MVP(二回目) | 200打席、100参加 | ||
| 2017年 | 来年こそ頑張ってね賞 | |||
| 2016年 | 来年こそ頑張ってね賞 | 50安打 | ||
| 2015年 | 準MVP | 100打席 | ||
| 2014年 | MVP | |||
| 2013年 | 準MVP | 初参加 | ||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 16 | 0.366 | 42 | 41 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 14 | 23 |
| 2014 | 17 | 0.340 | 53 | 50 | 12 | 17 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 10 | 25 |
| 2015 | 8 | 0.480 | 28 | 25 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 16 |
| 2016 | 11 | 0.241 | 32 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 |
| 2017 | 7 | 0.125 | 23 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 2018 | 10 | 0.406 | 34 | 32 | 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | 8 | 18 |
| 2019 | 6 | 0.111 | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 2020 | 5 | 0.235 | 17 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 2021 | 11 | 0.333 | 41 | 39 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 19 |
| 2022 | 9 | 0.455 | 35 | 33 | 12 | 15 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 |
| 2023 | 11 | 0.342 | 41 | 38 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 13 |
| 合計 | 111 | 0.334 | 365 | 338 | 83 | 113 | 13 | 13 | 6 | 72 | 45 | 24 | 41 | 87 | 195 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 38.57 | 2 | 0 | 0 | 23 | 91 | 7 | 1 | 9 | 0 | 11 | 10 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 1 | 38 | 126 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| 2017 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 16 | 64 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 18.00 | 12 | 0 | 1 | 85 | 311 | 22 | 1 | 24 | 4 | 29 | 24 |
