2024年まとめ
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | 今年頑張ったね賞 | |||
| 2024年 | じゃんけん大会勝ち | |||
| 2023年 | 50得点 | 600打席、400参加 | ||
| 2022年 | 名球会(四人目) | 100安打、100三振 | 200試合 | |
| 2021年 | 500打席 | |||
| 2020年 | 300参加 | |||
| 2019年 | 50四死球 | |||
| 2018年 | 来年こそ頑張ってね賞 | 400打席 | ||
| 2017年 | MVP(二回目) | 50打点 | 200参加 | |
| 2016年 | 来年こそ頑張ってね賞 | 300打席 | ||
| 2015年 | 今年頑張ったね賞 | 100試合 | ||
| 2014年 | 来年こそ頑張ってね賞 | 50安打 | 100参加 | |
| 2013年 | 今年頑張ったね | 200打席 | ||
| 2012年 | 今年頑張ったね | 100打席 | ||
| 2011年 | 準MVP | |||
| 2009年 | MVP | |||
| 2008年 | 準MVP | 初参加 | ||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 0.533 | 16 | 15 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 7 |
| 2010 | 11 | 0.152 | 38 | 33 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | 5 | 6 | - | 14 |
| 2011 | 13 | 0.250 | 42 | 40 | - | 10 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | 2 | 9 | 8 | 15 |
| 2012 | 14 | 0.211 | 44 | 38 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 10 | 10 | 22 |
| 2013 | 23 | 0.190 | 62 | 58 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 12 | 15 | 37 |
| 2014 | 18 | 0.186 | 49 | 43 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 33 |
| 2015 | 16 | 0.310 | 44 | 42 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 29 |
| 2016 | 16 | 0.146 | 45 | 41 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | 36 |
| 2017 | 12 | 0.355 | 36 | 31 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 | 9 | 9 | 32 |
| 2018 | 13 | 0.091 | 37 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | 36 |
| 2019 | 7 | 0.053 | 23 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 31 |
| 2020 | 7 | 0.250 | 19 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28 |
| 2021 | 14 | 0.233 | 45 | 43 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 | 12 | 33 |
| 2022 | 18 | 0.367 | 56 | 49 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 16 | 28 |
| 2023 | 20 | 0.169 | 65 | 59 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10 | 31 |
| 2024 | 11 | 0.212 | 35 | 33 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | 19 |
| 2025 | 11 | 0.200 | 35 | 35 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 26 |
| 合計 | 229 | 0.223 | 691 | 628 | 58 | 140 | 6 | 1 | 5 | 90 | 12 | 70 | 128 | 142 | 457 |
