2025まとめ 通算200安打を達成し名球会(ダブル)獲得
2024年まとめ
2023年まとめ
2022年まとめ
20160409@あかつき 柵越えHR(2:30)
2018年MVP

2013年MVP

| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | 名球会(ダブル) | 200安打、150打点 | ||
| 2024年 | 今年頑張ったね賞(辞退) | 100得点 | 400参加 | |
| 2023年 | 今年頑張ったね賞 | 600打席 | ||
| 2022年 | 来年こそ頑張ってね賞 | 150安打 | 500打席 | |
| 2021年 | 300参加 | |||
| 2020年 | 100打点 | |||
| 2019年 | MVP(三回目) | 400打席 | ||
| 2018年 | MVP(二回目) | 200参加 | ||
| 2017年 | 名球会(二人目) | 100安打、50得点 | 100試合 | |
| 2016年 | 来年こそ頑張ってね賞 | 300打席 | ||
| 2015年 | 今年頑張ったね賞 | |||
| 2014年 | 来年こそ頑張ってね賞 | 50打点 | 100参加 | |
| 2013年 | MVP | 50安打 | 200打席 | |
| 2012年 | 100打席 | |||
| 2011年 | 今年頑張ったね | |||
| 2010年 | 準MVP | 初参加 | ||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10 | 0.515 | 35 | 33 | 8 | 17 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 1 | 2 | - | 13 |
| 2011 | 15 | 0.275 | 54 | 51 | - | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 3 | 2 | 13 | 16 |
| 2012 | 15 | 0.277 | 49 | 47 | - | 13 | 5 | 0 | 1 | 13 | - | 1 | 2 | 13 | 22 |
| 2013 | 25 | 0.268 | 75 | 71 | 15 | 19 | 5 | 4 | 0 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 36 |
| 2014 | 9 | 0.360 | 25 | 25 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| 2015 | 15 | 0.341 | 48 | 44 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 12 | 26 |
| 2016 | 10 | 0.227 | 25 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 26 |
| 2017 | 11 | 0.286 | 32 | 28 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 32 |
| 2018 | 13 | 0.467 | 35 | 30 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 35 |
| 2019 | 8 | 0.423 | 28 | 26 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 7 | 37 |
| 2020 | 7 | 0.105 | 19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| 2021 | 15 | 0.326 | 50 | 46 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 4 | 17 | 34 |
| 2022 | 17 | 0.310 | 62 | 58 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 13 | 33 |
| 2023 | 20 | 0.313 | 72 | 64 | 9 | 20 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 7 | 4 | 16 | 30 |
| 2024 | 11 | 0.355 | 36 | 31 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 21 |
| 2025 | 10 | 0.344 | 36 | 32 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 23 |
| 合計 | 211 | 0.322 | 681 | 627 | 105 | 202 | 37 | 14 | 9 | 159 | 7 | 46 | 48 | 156 | 433 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
