- #
- 50
- 名前
- 石川 滉一
- 位置
- Pitcher
- B/T
- 右/右
- 現チーム
- DeadLocks, GinzaMarble, 五十嵐野球部
- シーズン
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
2025年まとめ ★MVP★3連覇
2024年まとめ ★MVP★2連覇
2023年まとめ
2022年まとめ
2022年柵越えHR
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | MVP 3連覇 | 10勝 50打点、50得点 | 200打席 | |
| 2024年 | MVP 2連覇 | 50安打 | ||
| 2023年 | MVP | 50奪三振 | 100打席 2000投球数、100投球回 | |
| 2022年 | 準MVP | 1000投球数 | ||
| 2021年 | ||||
| 2020年 | 初勝利 | 初参加 | ||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 0.375 | 20 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 2021 | 5 | 0.333 | 17 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 2022 | 13 | 0.442 | 48 | 43 | 14 | 19 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 12 | 19 |
| 2023 | 12 | 0.405 | 44 | 42 | 11 | 17 | 7 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 |
| 2024 | 11 | 0.400 | 42 | 35 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 12 | 17 |
| 2025 | 10 | 0.576 | 39 | 33 | 14 | 19 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 6 | 1 | 13 | 21 |
| 合計 | 56 | 0.435 | 210 | 184 | 57 | 80 | 21 | 5 | 10 | 57 | 1 | 25 | 10 | 57 | 93 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 7.79 | 17 | 1 | 3 | 94 | 327 | 19 | 2 | 18 | 5 | 24 | 15 |
| 2021 | 5 | 4.44 | 29 | 3 | 2 | 139 | 488 | 28 | 1 | 22 | 15 | 16 | 14 |
| 2022 | 9 | 7.22 | 39 | 3 | 4 | 211 | 817 | 44 | 3 | 46 | 24 | 45 | 31 |
| 2023 | 7 | 6.69 | 35 | 1 | 4 | 174 | 617 | 51 | 2 | 23 | 11 | 54 | 26 |
| 2024 | 7 | 6.58 | 22 | 1 | 1 | 124 | 366 | 24 | 0 | 27 | 14 | 25 | 16 |
| 2025 | 5 | 10.13 | 16 | 2 | 1 | 85 | 330 | 25 | 3 | 15 | 6 | 23 | 18 |
| 合計 | 38 | 6.84 | 158 | 11 | 15 | 827 | 2945 | 191 | 11 | 151 | 75 | 187 | 120 |
