★2025年度までの打者通算成績★
<名球会>
通算安打 100本達成 おめでとうございます★
達成順
1.鈴木さん(2017)長きに渡りリームをけん引
2.玉村さん(2017)四番としてチームを勝利に導く、(2025)200安打達成により名球会ダブル
3.草野さん(2021)コツコツと積み重ねて陰ひなたで貢献
4.石川さん(2022)長くやっていれば何とかなる
5.古山さん(2022)センスとスピードで早期達成
6.仁科さん(2023)最近の3年で30本、19本、16本と加速し近年のチームを牽引
キャリア成績 打者編
| 選手 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村 圭介 | 106 | 0.322 | 711 | 654 | 112 | 211 | 37 | 15 | 10 | 167 | 7 | 49 | 51 | 161 | 442 |
石川 輝樹 | 106 | 0.223 | 718 | 651 | 61 | 146 | 7 | 1 | 6 | 93 | 12 | 73 | 134 | 146 | 466 |
仁科 武将 | 65 | 0.441 | 376 | 318 | 107 | 139 | 28 | 11 | 27 | 137 | 25 | 52 | 20 | 101 | 180 |
草野 仁 | 69 | 0.279 | 516 | 454 | 90 | 126 | 12 | 2 | 1 | 67 | 63 | 62 | 38 | 120 | 331 |
古山 茂徳 | 53 | 0.334 | 382 | 350 | 85 | 115 | 13 | 13 | 6 | 75 | 46 | 25 | 42 | 91 | 202 |
鈴木 秀和 | 68 | 0.348 | 339 | 320 | 43 | 110 | 8 | 11 | 1 | 45 | 9 | 19 | 13 | 64 | 513 |
石川 滉一 | 51 | 0.435 | 218 | 191 | 57 | 84 | 21 | 5 | 10 | 57 | 1 | 26 | 10 | 57 | 94 |
信澤 貴之 | 99 | 0.268 | 431 | 296 | 78 | 80 | 2 | 1 | 0 | 45 | 9 | 117 | 27 | 115 | 293 |
疋田 哲也 | 67 | 0.289 | 310 | 265 | 86 | 76 | 9 | 3 | 8 | 51 | 24 | 45 | 34 | 63 | 197 |
田中 丈児 | 53 | 0.345 | 252 | 224 | 57 | 74 | 8 | 8 | 14 | 67 | 3 | 30 | 39 | 47 | 131 |
野本 知己 | 17 | 0.277 | 285 | 257 | 40 | 71 | 4 | 0 | 0 | 32 | 9 | 27 | 19 | 50 | 123 |
畠山 亮 | 30 | 0.406 | 152 | 142 | 35 | 57 | 4 | 6 | 8 | 31 | 6 | 7 | 10 | 32 | 59 |
守谷 真人 | 58 | 0.244 | 222 | 196 | 38 | 48 | 2 | 2 | 0 | 17 | 6 | 22 | 23 | 47 | 165 |
中田 修平 | 42 | 0.299 | 177 | 159 | 42 | 47 | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 | 18 | 31 | 26 | 78 |
玉城 厚 | 10 | 0.226 | 167 | 148 | 25 | 33 | 3 | 3 | 2 | 26 | 10 | 12 | 16 | 31 | 77 |
木田 有哉 | 64 | 0.145 | 284 | 238 | 35 | 33 | 3 | 1 | 1 | 26 | 0 | 45 | 81 | 42 | 296 |
| 瀬戸 力弥 | 19 | 0.459 | 72 | 61 | 27 | 28 | 5 | 3 | 4 | 14 | 9 | 11 | 3 | 13 | 35 |
光井 友則 | 30 | 0.219 | 123 | 98 | 22 | 21 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 25 | 35 | 19 | 75 |
今野 健矢 | 23 | 0.276 | 87 | 78 | 16 | 21 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 9 | 7 | 28 | 78 |
| 水嶋 将太 | 26 | 0.182 | 114 | 106 | 17 | 20 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8 | 32 | 20 | 124 |
伊藤 健太 | 12 | 0.439 | 45 | 41 | 14 | 18 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 18 |
林 悠介 | 2 | 0.133 | 96 | 83 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16 | 36 | 14 | 77 |
| 大坂 孝明 | 11 | 0.256 | 46 | 39 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 12 | 13 | 50 |
斉藤 健太 | 16 | 0.109 | 76 | 67 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 26 | 10 | 110 |
坂田 英之 | 7 | 0.194 | 39 | 36 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 4 | 48 |
盛川 昌樹 | 3 | 0.500 | 16 | 14 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 近藤 友太 | 8 | 0.200 | 29 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 21 |
| 前山 浩毅 | 1 | 0.625 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高木 鉄平 | 9 | 0.259 | 29 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 18 |
| 岸本 優志 | 1 | 0.125 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 深堀 悠人 | 1 | 0.400 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 松井 大典 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 前田 浩毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 遠藤 新之輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 元気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 斎藤 隆明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |























