2025年まとめ
2024年まとめ
2023年まとめ
2022年まとめ
2022年ここで一発!
20170708@合宿
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | 来年こそ頑張ってね賞 | |||
| 2024年 | ||||
| 2023年 | 100試合 | |||
| 2022年 | 来年こそ頑張ってね賞 | 200打席 | ||
| 2021年 | 200参加 | |||
| 2019年 | 今年頑張ったね賞 | |||
| 2018年 | 来年こそ頑張ってね賞 | |||
| 2016年 | 100打席、100参加 | |||
| 2015年 | 来年こそ頑張ってね賞 | |||
| 2013年 | 今年頑張ったね賞 | |||
| 2012年 | 初参加 | |||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 0.167 | 9 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2013 | 20 | 0.174 | 33 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 5 | 29 |
| 2014 | 13 | 0.115 | 32 | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 29 |
| 2015 | 12 | 0.111 | 25 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 21 |
| 2016 | 6 | 0.200 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 18 |
| 2017 | 8 | 0.385 | 16 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 2018 | 8 | 0.000 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 2019 | 5 | 0.000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 |
| 2020 | 4 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 2021 | 7 | 0.188 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 |
| 2022 | 14 | 0.083 | 39 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 26 |
| 2023 | 12 | 0.143 | 30 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 19 |
| 2024 | 6 | 0.176 | 17 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 2025 | 10 | 0.188 | 18 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| 合計 | 128 | 0.155 | 273 | 228 | 33 | 33 | 3 | 1 | 1 | 26 | 0 | 44 | 76 | 42 | 291 |
