2023年まとめ
2022年まとめ
20190406@AKT 初勝利に導く満塁HR★(1:00)
20180825@RCB ナイスバッティング(0:30)
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2023年 | ||||
| 2022年 | ||||
| 2021年 | ||||
| 2020年 | ||||
| 2019年 | ||||
| 2018年 | 来年こそ頑張ってね賞 | 初勝利 | ||
| 2017年 | 初参加 | |||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 0.125 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 2018 | 9 | 0.231 | 16 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 |
| 2019 | 4 | 0.364 | 13 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 2020 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2021 | 2 | 0.500 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2022 | 5 | 0.333 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2023 | 5 | 0.250 | 16 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 合計 | 34 | 0.276 | 84 | 76 | 16 | 21 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 8 | 7 | 28 | 77 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 8.10 | 10 | 0 | 1 | 60 | 263 | 6 | 0 | 24 | 17 | 9 | 9 |
| 2018 | 4 | 10.57 | 8 | 1 | 1 | 47 | 181 | 9 | 0 | 10 | 10 | 12 | 9 |
| 2019 | 1 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 20 | 79 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 2020 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 合計 | 12 | 8.25 | 24 | 1 | 2 | 141 | 593 | 19 | 0 | 47 | 33 | 31 | 22 |
