2025年まとめ
2024年まとめ
2023年まとめ
2022年まとめ
20180922@RCB HR(0:45)
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | ||||
| 2024年 | ||||
| 2023年 | 初勝利 | |||
| 2022年 | ||||
| 2021年 | ||||
| 2020年 | ||||
| 2019年 | 来年こそ頑張ってね賞 | |||
| 2018年 | ||||
| 2017年 | 初参加 | |||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 2 | 0.500 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2020 | 2 | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2021 | 6 | 0.313 | 20 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 2022 | 3 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 4 | 0.571 | 17 | 14 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 2024 | 2 | 0.250 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025 | 2 | 0.429 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 23 | 0.459 | 72 | 61 | 27 | 28 | 5 | 3 | 4 | 14 | 9 | 11 | 3 | 13 | 35 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 5.79 | 5 | 0 | 1 | 25 | 95 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 15.00 | 6 | 1 | 0 | 34 | 101 | 12 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 10.64 | 11 | 1 | 1 | 59 | 196 | 17 | 2 | 7 | 3 | 18 | 13 |
