2023年まとめ
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | ||||
| 2024年 | ||||
| 2023年 | ||||
| 2022年 | ||||
| 2021年 | ||||
| 2020年 | ||||
| 2019年 | ||||
| 2018年 | ||||
| 2017年 | ||||
| 2016年 | ||||
| 2015年 | 来年こそ頑張ってね賞 | |||
| 2014年 | 来年こそ頑張ってね賞 | |||
| 2012年 | 今年頑張ったね | |||
| 2011年 | ||||
| 2008年 | 初参加 | |||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 0.125 | 8 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 2012 | 10 | 0.083 | 28 | 24 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 4 | 15 | 2 | 14 |
| 2013 | 11 | 0.267 | 18 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 20 |
| 2014 | 7 | 0.100 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 2015 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2016 | 1 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2017 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2019 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 0.143 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2023 | 1 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 41 | 0.133 | 96 | 83 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16 | 36 | 14 | 76 |
