20210626@WF
20180721@AKT 負傷(リハビリが頑張れ!)6:00~
20171009@合宿
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | ||||
| 2024年 | ||||
| 2023年 | ||||
| 2022年 | 100参加 | |||
| 2021年 | ||||
| 2020年 | ||||
| 2019年 | 来年こそ頑張ってね賞 | |||
| 2018年 | ||||
| 2017年 | 来年こそ頑張ってね賞 | |||
| 2016年 | 来年こそ頑張ってね賞 | |||
| 2015年 | 初参加 | |||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6 | 0.167 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 2016 | 6 | 0.100 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 |
| 2017 | 5 | 0.000 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| 2018 | 6 | 0.286 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| 2019 | 3 | 0.167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| 2020 | 3 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2021 | 2 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2022 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 32 | 0.105 | 64 | 57 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 20 | 10 | 105 |
