<コンテンツ>
20180526@MBL 柵越えHR(1:00)
20161105@203 サヨナラ
<受賞>
・2018年:★準MVP★
・2017年:今年頑張ったね賞
・2016年:★準MVP★
<名球界への軌跡>
・2019年:初勝利
・2015年:初参加
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 7 | 0.500 | 21 | 20 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| 2017 | 9 | 0.333 | 25 | 18 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 25 |
| 2018 | 11 | 0.407 | 30 | 27 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 7 | 9 | 30 |
| 2019 | 4 | 0.333 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 |
| 合計 | 31 | 0.408 | 88 | 71 | 24 | 29 | 5 | 3 | 5 | 31 | 13 | 17 | 14 | 32 | 77 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 67.50 | 1 | 0 | 0 | 12 | 55 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 5 |
| 2017 | 1 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2018 | 1 | 1.08 | 5 | 0 | 0 | 25 | 70 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2019 | 1 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 15 | 60 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 7.20 | 10 | 1 | 0 | 60 | 200 | 14 | 1 | 13 | 10 | 13 | 8 |
