バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0.667 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 4 |
| 2007 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 |
| 2009 | 4 | 0.364 | 13 | 11 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 |
| 2010 | 5 | 0.500 | 18 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | 7 |
| 2011 | 1 | 0.400 | 5 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | 7 | 0.444 | 20 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 2014 | 2 | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 22 | 0.438 | 70 | 64 | 13 | 28 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 6 | 11 | 29 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
