2024年まとめ
2023年まとめ
2022年まとめ
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2024年 | ||||
| 2023年 | ||||
| 2022年 | ||||
| 2021年 | ||||
| 2020年 | ||||
| 2019年 | ||||
| 2018年 | ||||
| 2017年 | ||||
| 2016年 | ||||
| 2015年 | ||||
| 2014年 | 100打席 | |||
| 2013年 | ||||
| 2012年 | ||||
| 2011年 | 今年頑張ったね | |||
| 2010年 | ||||
| 2009年 | ||||
| 2008年 | 初参加 | |||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 0.167 | 13 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 3 |
| 2010 | 5 | 0.143 | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 7 |
| 2011 | 2 | 0.333 | 6 | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2012 | 10 | 0.227 | 26 | 22 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 2 | 9 | 14 |
| 2013 | 8 | 0.227 | 23 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 2014 | 11 | 0.208 | 28 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 2015 | 7 | 0.375 | 27 | 24 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 2016 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2022 | 2 | 0.250 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 合計 | 57 | 0.226 | 165 | 146 | 25 | 33 | 3 | 2 | 2 | 24 | 10 | 12 | 16 | 30 | 76 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 43 | - | 5 | - | 13 | 6 | - | 4 |
| 2011 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 0 |
| 2012 | 4 | 4.15 | 9 | 2 | 0 | 44 | - | 4 | - | 19 | 4 | - | 4 |
| 2013 | 2 | 11.25 | 4 | 0 | 0 | 34 | 130 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 5.09 | 23 | 2 | 0 | 132 | 130 | 18 | 1 | 35 | 11 | 0 | 8 |
