2025年まとめ
2024年まとめ
2023年まとめ
2022年まとめ
20180908@MBL ナイスバッティング(3:40)
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | 今年頑張ったね賞 | |||
| 2024年 | 今年頑張ったね賞 | 初勝利 | ||
| 2023年 | 今年頑張ったね賞 | 50安打 | 200打席 | |
| 2022年 | 50得点 | |||
| 2021年 | 100参加、1000投球数 | |||
| 2020年 | 100打席 | |||
| 2019年 | 準MVP | |||
| 2018年 | 今年頑張ったね賞 | |||
| 2017年 | 今年頑張ったね賞 | 初参加 | ||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8 | 0.421 | 24 | 19 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 17 |
| 2018 | 12 | 0.250 | 36 | 28 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 27 |
| 2019 | 7 | 0.176 | 23 | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 31 |
| 2020 | 5 | 0.143 | 22 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 |
| 2021 | 12 | 0.179 | 45 | 39 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 25 |
| 2022 | 9 | 0.444 | 31 | 27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 21 |
| 2023 | 14 | 0.308 | 58 | 52 | 14 | 16 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 7 | 5 | 14 | 21 |
| 2024 | 8 | 0.310 | 33 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 |
| 2025 | 6 | 0.381 | 24 | 21 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 合計 | 81 | 0.289 | 296 | 253 | 83 | 73 | 8 | 3 | 7 | 48 | 24 | 42 | 33 | 61 | 193 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 5.19 | 9 | 0 | 2 | 52 | 225 | 8 | 0 | 18 | 3 | 10 | 5 |
| 2019 | 1 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 18 | 64 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 2020 | 1 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 12 | 54 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 2021 | 8 | 12.97 | 34 | 0 | 5 | 223 | 894 | 33 | 3 | 74 | 15 | 71 | 49 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 6.75 | 4 | 1 | 0 | 23 | 81 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 15 | 10.50 | 54 | 1 | 8 | 334 | 1339 | 52 | 3 | 108 | 23 | 93 | 63 |
