2025年まとめ
2024年まとめ
2023年まとめ
2022年まとめ
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | 500打席 | |||
| 2024年 | ||||
| 2023年 | 50四死球 | 300参加 | ||
| 2022年 | ||||
| 2021年 | 名球会(三人目) | 100安打、50打点 | 400打席 | |
| 2018年 | 50盗塁 | 300打席、200参加 | ||
| 2017年 | 100試合 | |||
| 2016年 | 50得点 | 50投球回 | ||
| 2015年 | 準MVP | |||
| 2014年 | 200打席、100参加 | |||
| 2013年 | 50安打 | 100打席 | ||
| 2012年 | MVP | 初勝利 | ||
| 2010年 | 準MVP | |||
| 2006年 | 初参加 | |||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0.400 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 4 |
| 2007 | 1 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0.400 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 3 |
| 2010 | 8 | 0.519 | 27 | 27 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 0 | 1 | - | 9 |
| 2011 | 3 | 0.286 | 9 | 7 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2012 | 11 | 0.472 | 38 | 36 | - | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | 2 | 2 | 15 | 16 |
| 2013 | 24 | 0.227 | 70 | 66 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 4 | 15 | 34 |
| 2014 | 21 | 0.188 | 55 | 48 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7 | 3 | 15 | 38 |
| 2015 | 15 | 0.375 | 47 | 40 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7 | 5 | 11 | 28 |
| 2016 | 12 | 0.192 | 32 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 24 |
| 2017 | 7 | 0.200 | 23 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 |
| 2018 | 11 | 0.158 | 24 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 25 |
| 2019 | 5 | 0.444 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 2020 | 6 | 0.267 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 2021 | 11 | 0.250 | 33 | 32 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 |
| 2022 | 11 | 0.333 | 34 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 22 |
| 2023 | 9 | 0.130 | 25 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| 2024 | 6 | 0.143 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 2025 | 10 | 0.143 | 22 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 13 |
| 合計 | 175 | 0.275 | 501 | 440 | 88 | 123 | 11 | 2 | 1 | 64 | 60 | 61 | 37 | 116 | 325 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
