2025年
2024年まとめ
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | じゃんけん大会勝ち | |||
| 2024年 | ||||
| 2023年 | ||||
| 2021年 | ||||
| 2019年 | ||||
| 2018年 | ||||
| 2017年 | 100参加 | |||
| 2016年 | ||||
| 2015年 | 50安打 | 200打席 | ||
| 2014年 | ||||
| 2013年 | ||||
| 2012年 | MVP | |||
| 2011年 | 100打席 | |||
| 2008年 | 初参加 | |||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 8 | 0.250 | 29 | 24 | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 10 |
| 2010 | 10 | 0.306 | 39 | 36 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | - | 3 | 2 | - | 14 |
| 2011 | 9 | 0.172 | 31 | 29 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 2 | 11 | 9 |
| 2012 | 9 | 0.483 | 31 | 29 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 2013 | 12 | 0.219 | 34 | 32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 |
| 2014 | 9 | 0.240 | 28 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 2015 | 4 | 0.571 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 2016 | 10 | 0.192 | 28 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 |
| 2017 | 7 | 0.389 | 19 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2018 | 4 | 0.143 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2019 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 1 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 合計 | 85 | 0.277 | 268 | 242 | 35 | 67 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | 26 | 18 | 47 | 120 |
