2025年まとめ
2023年まとめ
2022年まとめ
20180929@合宿 復活3安打(1:00)
初の名球会!
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2025年 | 500参加 | |||
| 2024年 | ||||
| 2023年 | ||||
| 2022年 | 400参加 | |||
| 2021年 | 300打席 | |||
| 2020年 | ||||
| 2019年 | 300参加 | |||
| 2018年 | ||||
| 2017年 | 名球会(初) | 100安打 | ||
| 2016年 | 200参加 | |||
| 2014年 | 100試合 | |||
| 2013年 | 200打席、100参加 | |||
| 2012年 | 50安打 | |||
| 2011年 | 100打席 | |||
| 2006年 | 初参加 | |||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 4 |
| 2007 | 2 | 0.143 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 0.400 | 30 | 25 | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 13 |
| 2010 | 15 | 0.415 | 44 | 41 | 8 | 17 | 1 | 2 | 0 | 11 | - | 3 | 0 | - | 20 |
| 2011 | 16 | 0.429 | 49 | 49 | - | 21 | 3 | 1 | 1 | 14 | - | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 2012 | 17 | 0.500 | 45 | 44 | - | 22 | 3 | 2 | 0 | 7 | - | 1 | 0 | 14 | 25 |
| 2013 | 27 | 0.306 | 50 | 49 | 8 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | 43 |
| 2014 | 22 | 0.308 | 27 | 26 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 38 |
| 2015 | 17 | 0.231 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 2016 | 16 | 0.133 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 |
| 2017 | 13 | 0.333 | 14 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 35 |
| 2018 | 13 | 0.800 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| 2019 | 8 | 0.250 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37 |
| 2020 | 7 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2021 | 15 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2022 | 19 | 0.143 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2023 | 18 | 0.000 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| 2024 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 合計 | 257 | 0.357 | 335 | 316 | 43 | 110 | 8 | 10 | 1 | 45 | 9 | 19 | 12 | 63 | 509 |
