- #
- 23
- 名前
- 長尾 涼太
- 位置
- Center field
- B/T
- 右/右
- 現チーム
- 五十嵐野球部
- シーズン
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
<受賞>
・2016年:★MVP★
・2015年:来年こそ頑張ってね賞
・2013年:今年頑張ったねor来年こそ頑張ってね賞
・2009年:今年頑張ったねor来年こそ頑張ってね賞
<名球会への軌跡>
・2016年:参加数100達成
・2016年:打席数200達成
・2016年:50安打達成
・2013年:打席数100達成
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 0.111 | 12 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 |
| 2010 | 7 | 0.182 | 25 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 6 | - | 9 |
| 2011 | 12 | 0.342 | 39 | 38 | - | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 5 | 10 | 12 |
| 2012 | 7 | 0.381 | 22 | 21 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 2013 | 18 | 0.176 | 54 | 51 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 27 |
| 2014 | 8 | 0.235 | 18 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 2015 | 10 | 0.130 | 29 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 18 |
| 2016 | 9 | 0.407 | 33 | 27 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 16 |
| 2017 | 3 | 0.100 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 2019 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 78 | 0.248 | 243 | 218 | 45 | 54 | 3 | 1 | 1 | 26 | 19 | 25 | 34 | 46 | 121 |
