バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 4 |
| 2007 | 1 | 0.333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 |
| 2009 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 2 |
| 2010 | 4 | 0.444 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 5 | 0 | - | 6 |
| 2011 | 2 | 0.167 | 6 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2012 | 4 | 0.643 | 17 | 14 | - | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | - | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2013 | 4 | 0.182 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2014 | 3 | 0.333 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2015 | 3 | 0.333 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 24 | 0.359 | 79 | 64 | 14 | 23 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 16 | 4 | 11 | 32 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 25 | - | 9 | - | 3 | 1 | - | 9 |
| 2012 | 1 | 13.50 | 5 | 0 | 1 | 30 | - | 8 | - | 6 | 8 | - | 8 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 48 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 15.55 | 11 | 0 | 1 | 69 | 48 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2 | 19 |
