<受賞>
・-
<名球会への軌跡>
・2012年:50打席達成
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0.167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 4 |
| 2007 | 2 | 0.000 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 2 |
| 2009 | 1 | 0.500 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 |
| 2010 | 3 | 0.111 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | 5 |
| 2011 | 3 | 0.111 | 11 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2012 | 8 | 0.357 | 32 | 28 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 2013 | 2 | 0.750 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2014 | 5 | 0.375 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 2016 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 27 | 0.270 | 89 | 74 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 16 | 3 | 15 | 35 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 8.57 | 6 | 0 | 1 | 33 | - | 7 | - | 1 | 2 | - | 6 |
| 2011 | 3 | 14.40 | 5 | 2 | 0 | 28 | - | 9 | - | 4 | 4 | - | 8 |
| 2012 | 3 | 7.20 | 5 | 1 | 0 | 25 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | 4 |
| 2013 | 1 | 6.00 | 6 | 0 | 1 | 32 | 72 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 2014 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 9.00 | 23 | 3 | 2 | 124 | 94 | 29 | 0 | 13 | 13 | 6 | 23 |
