- #
- 17
- 名前
- 土田 光英
- 位置
- Pitcher
- B/T
- 右/右
- 現チーム
- 五十嵐野球部
- シーズン
- 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
<受賞>
・2014年:★準MVP★
・2013年:今年頑張ったねor来年こそ頑張ってね賞
・2011年:★MVP★
・2010年:★MVP★
・2008年:★準MVP★
<名球会への軌跡>
2017年通算18勝(あと2勝で名球会!)
・2014年:参加数100達成
・2014年:50安打達成
・2013年:打席数200達成
・2011年:打席数100達成
・2014年:投球回数300達成
・2013年:投球回数250達成
・2012年:投球回数150達成
・2012年:10勝達成
・2011年:投球回数50達成
・2010年:初勝利
・2006年:初参加
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 2007 | 2 | 0.375 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | - | 2 |
| 2009 | 8 | 0.143 | 28 | 21 | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 11 |
| 2010 | 14 | 0.310 | 43 | 42 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 8 | - | 1 | 4 | - | 17 |
| 2011 | 16 | 0.167 | 54 | 48 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 6 | 8 | 6 | 17 |
| 2012 | 11 | 0.333 | 33 | 30 | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | - | 3 | 2 | 12 | 16 |
| 2013 | 19 | 0.167 | 37 | 30 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 26 |
| 2014 | 18 | 0.179 | 43 | 39 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 21 |
| 2015 | 7 | 0.143 | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 2016 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017 | 5 | 0.091 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2018 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 106 | 0.217 | 284 | 253 | 25 | 55 | 13 | 3 | 0 | 39 | 1 | 31 | 36 | 42 | 136 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 14 | 9.00 | 62 | 6 | 6 | 345 | - | 90 | - | 35 | 35 | - | 62 |
| 2011 | 16 | 7.82 | 81 | 3 | 9 | 475 | - | 136 | - | 49 | 32 | - | 70 |
| 2012 | 11 | 7.16 | 44 | 1 | 3 | 251 | - | 72 | - | 22 | 21 | - | 35 |
| 2013 | 18 | 6.85 | 66 | 1 | 6 | 369 | 1101 | 93 | 1 | 37 | 21 | 92 | 50 |
| 2014 | 18 | 5.31 | 58 | 3 | 5 | 297 | 910 | 66 | 3 | 32 | 18 | 56 | 34 |
| 2015 | 7 | 8.61 | 23 | 3 | 2 | 132 | 406 | 37 | 5 | 15 | 5 | 31 | 22 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 7.00 | 9 | 1 | 0 | 52 | 163 | 12 | 0 | 6 | 1 | 15 | 7 |
| 2018 | 3 | 15.00 | 3 | 0 | 1 | 18 | 62 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 合計 | 92 | 7.41 | 346 | 18 | 32 | 1939 | 2642 | 509 | 9 | 201 | 135 | 199 | 285 |
