- #
- 16
- 名前
- 富内 栄治
- 位置
- Pitcher
- B/T
- 左/左
- 現チーム
- 五十嵐野球部
- シーズン
- 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
2022年まとめ
20180825@RCB ナイスピッチング
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2022年 | ||||
| 2021年 | 150奪三振 | 4000投球数 | ||
| 2020年 | ||||
| 2019年 | 今年頑張ったね賞 | 100投球回、1000打者、200打席 | ||
| 2018年 | 10勝、50安打 | 50登板、3000投球数、100参加 | ||
| 2017年 | 準MVP | 100奪三振 | ||
| 2016年 | 100投球回、2000投球数 | |||
| 2015年 | 来年こそ頑張ってね賞 | 100打席 | ||
| 2014年 | 50奪三振 | 1000投球数 | ||
| 2013年 | 準MVP | |||
| 2012年 | MVP | 初勝利 | 初参加 | |
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 7 | 0.526 | 22 | 19 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 2013 | 13 | 0.423 | 34 | 26 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 16 |
| 2014 | 9 | 0.476 | 28 | 21 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 10 |
| 2015 | 5 | 0.227 | 16 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2016 | 10 | 0.333 | 23 | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 2017 | 11 | 0.217 | 32 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 8 | 25 |
| 2018 | 9 | 0.348 | 27 | 23 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 21 |
| 2019 | 6 | 0.385 | 19 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 23 |
| 2020 | 4 | 0.167 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 2021 | 8 | 0.835 | 30 | 26 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 25 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 82 | 0.373 | 245 | 199 | 43 | 72 | 14 | 2 | 1 | 32 | 16 | 41 | 21 | 65 | 165 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 2.55 | 18 | 1 | 2 | 84 | - | 18 | - | 6 | 8 | - | 5 |
| 2013 | 11 | 4.83 | 41 | 1 | 3 | 204 | 718 | 48 | 3 | 22 | 34 | 37 | 22 |
| 2014 | 8 | 4.91 | 22 | 2 | 0 | 114 | 410 | 26 | 0 | 16 | 13 | 17 | 12 |
| 2015 | 5 | 15.60 | 15 | 0 | 2 | 102 | 369 | 32 | 4 | 18 | 9 | 33 | 26 |
| 2016 | 7 | 3.97 | 34 | 3 | 1 | 161 | 574 | 35 | 0 | 19 | 19 | 17 | 15 |
| 2017 | 9 | 6.68 | 34 | 2 | 3 | 183 | 630 | 49 | 3 | 20 | 21 | 36 | 25 |
| 2018 | 8 | 4.82 | 28 | 2 | 0 | 144 | 469 | 35 | 3 | 16 | 17 | 24 | 15 |
| 2019 | 5 | 5.40 | 18 | 1 | 0 | 91 | 296 | 23 | 0 | 8 | 13 | 13 | 11 |
| 2020 | 2 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 25 | 94 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 2.81 | 26 | 2 | 1 | 123 | 491 | 23 | 1 | 18 | 14 | 18 | 8 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 65 | 5.21 | 242 | 14 | 12 | 1231 | 4051 | 292 | 14 | 148 | 151 | 196 | 140 |
