- #
- 51
- 名前
- 山本 裕之
- 位置
- Pitcher, Catcher
- B/T
- 左/右
- 現チーム
- 五十嵐野球部
- シーズン
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024
20180526@MBL ホームラン(3:00)
| 名球会への軌跡(100安打、20勝、200奪三振) | ||||
| 年 | 受賞1 | 受賞2 | 成績1 | 成績2 |
| 2020年 | 50四死球 | |||
| 2019年 | 50盗塁 | 100参加 | ||
| 2015年 | 100打席 | |||
| 2014年 | 今年頑張ったね賞 | 初参加 | ||
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19 | 0.298 | 63 | 47 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 24 | 16 | 10 | 19 | 31 |
| 2015 | 11 | 0.218 | 39 | 28 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 8 | 19 |
| 2016 | 11 | 0.250 | 28 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 22 |
| 2017 | 9 | 0.250 | 23 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 19 |
| 2018 | 5 | 0.250 | 15 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 2019 | 4 | 0.000 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2020 | 2 | 0.500 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | 1 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 合計 | 62 | 0.231 | 191 | 138 | 45 | 33 | 3 | 0 | 1 | 16 | 55 | 52 | 30 | 53 | 105 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 28 | 108 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 | 4 |
| 2015 | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 11 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2016 | 3 | 30.00 | 6 | 0 | 2 | 49 | 191 | 10 | 0 | 22 | 1 | 21 | 20 |
| 2017 | 2 | 15.75 | 4 | 0 | 0 | 35 | 115 | 6 | 2 | 11 | 2 | 15 | 7 |
| 2018 | 1 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 5 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 19.59 | 17 | 0 | 2 | 136 | 496 | 21 | 3 | 56 | 6 | 50 | 37 |
