- #
- 999
- 名前
- 市川 貴博
- 位置
- Pitcher, Left field
- B/T
- 右/右
- 現チーム
- 五十嵐野球部
- シーズン
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
<受賞>
・-
<名球会への軌跡>
・2013年:50打席達成
・2008年:初参加
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0.000 | 6 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | 2 |
| 2010 | 4 | 0.455 | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 |
| 2011 | 6 | 0.450 | 20 | 20 | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2012 | 4 | 0.300 | 11 | 10 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2013 | 4 | 0.250 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 3 | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2016 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 24 | 0.362 | 68 | 58 | 13 | 21 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 10 | 6 | 11 | 32 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 |
| 2011 | 2 | 36.0 | 4 | 0 | 0 | 43 | - | 22 | - | 1 | 1 | - | 16 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 19.13 | 8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 |
