- #
- 1
- 名前
- 高橋 基之
- 位置
- Pitcher
- B/T
- 右/右
- 現チーム
- 五十嵐野球部
- シーズン
- 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
<コンテンツ>
20180825@RCB ナイスピッチング
<受賞>
・2017年:今年頑張ったね賞
・2016年:今年頑張ったね賞
<名球会への軌跡>
・2018年:参加数100達成
・2015年:打席数100達成
・2006年:初参加
・2017年:投球数1000達成
・2014年:投球回数50達成
・2010年:初勝利
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 4 |
| 2007 | 1 | 0.000 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 |
| 2009 | 2 | 0.200 | 7 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 2010 | 3 | 0.500 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 6 | - | 4 |
| 2011 | 5 | 0.235 | 19 | 17 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 2012 | 7 | 0.154 | 17 | 13 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 2013 | 9 | 0.063 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 2014 | 9 | 0.167 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 2015 | 6 | 0.300 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 2016 | 10 | 0.111 | 21 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 2017 | 6 | 0.200 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 18 |
| 2018 | 6 | 0.167 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 合計 | 66 | 0.194 | 150 | 124 | 17 | 24 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 26 | 31 | 27 | 106 |
ピッチング
| シーズン | チーム | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 12.60 | 10 | 1 | 1 | 60 | - | 13 | - | 18 | 7 | - | 14 |
| 2011 | 3 | 6.28 | 4 | 0 | 0 | 21 | - | 3 | - | 5 | 4 | - | 3 |
| 2012 | 3 | 18.90 | 10 | 0 | 3 | 77 | - | 25 | - | 15 | 11 | - | 21 |
| 2013 | 7 | 11.12 | 17 | 1 | 4 | 110 | 425 | 19 | 0 | 36 | 6 | 27 | 21 |
| 2014 | 6 | 13.91 | 11 | 2 | 3 | 83 | 342 | 14 | 1 | 25 | 10 | 31 | 17 |
| 2015 | 2 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | 3 | 12.71 | 6 | 1 | 0 | 32 | 133 | 4 | 0 | 11 | 4 | 10 | 8 |
| 2017 | 4 | 10.8 | 10 | 2 | 1 | 75 | 260 | 19 | 0 | 18 | 4 | 21 | 12 |
| 2018 | 5 | 4.50 | 12 | 2 | 0 | 63 | 251 | 7 | 1 | 13 | 13 | 9 | 6 |
| 合計 | 36 | 11.28 | 83 | 9 | 12 | 535 | 1464 | 105 | 2 | 141 | 59 | 100 | 104 |
