- #
- 999
- 名前
- 高橋 善晴
- 位置
- Right field
- B/T
- 右/右
- 現チーム
- 五十嵐野球部
- シーズン
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016
<受賞>
・-
<名球会への軌跡>
・-
バッティング
| シーズン | チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - |
キャリア成績
| シーズン | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0.286 | 7 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 2 |
| 2010 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 |
| 2011 | 3 | 0.143 | 7 | 7 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2012 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 2 | 0.143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 11 | 0.214 | 29 | 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
