
- Leagues
- 公式戦
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
2019年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0.833 | 45 | 17 | 28 | |
| 2 | ホワイトファングス | 1 | 1 | 0.500 | 9 | 16 | -7 |
| 3 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 16 | -12 | |
| 4 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 11 | -8 | |
| 5 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | -1 |
2020年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | 25 | 8 | 17 | |
| 2 | ホワイトファングス | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 0.429 | 42 | 39 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 11 | -9 | |
| 5 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 20 | -13 |
