- Leagues
- 公式戦
- シーズン
- 2013, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
2013年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | -0.5 | 17 | 10 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | -0.5 | 25 | 12 | 13 | |
| 5 | 3 | 0 | 0.750 | -1 | 41 | 7 | 34 | |
| 6 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 0.667 | -0.5 | 20 | 13 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 24 | 20 | 4 | |
| 9 | 3 | 16 | 0.143 | 7 | 80 | 165 | -85 |
2015年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 9 | 13 | |
| 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0.500 | 0.5 | 12 | 9 | 3 | |
| 6 | 6 | 9 | 0.353 | 2.5 | 105 | 116 | -11 | |
| 7 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 26 | 42 | -16 | |
| 8 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 7 | 16 | -9 | |
| 9 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0.833 | 45 | 17 | 28 | |
| 2 | ホワイトファングス | 1 | 1 | 0.500 | 9 | 16 | -7 |
| 3 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 16 | -12 | |
| 4 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 11 | -8 | |
| 5 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | -1 |
2020年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | 25 | 8 | 17 | |
| 2 | ホワイトファングス | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 0.429 | 42 | 39 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 11 | -9 | |
| 5 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 20 | -13 |

