- Leagues
- 公式戦
- シーズン
- 2009, 2010, 2014
2010年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 | 24 | 28 | -4 | |
| 3 | 3 | 3 | 0.500 | 0.5 | 29 | 37 | -8 | |
| 4 | 6 | 7 | 0.429 | 1 | 91 | 80 | 11 | |
| 5 | 1 | 1 | 0.333 | 0.5 | 22 | 22 | 0 |
2014年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 | 0.800 | -1.5 | 45 | 23 | 22 | |
| 3 | 4 | 1 | 0.800 | -1 | 51 | 24 | 27 | |
| 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | |
| 5 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 26 | 12 | 14 | |
| 6 | 8 | 11 | 0.381 | 2 | 113 | 172 | -59 | |
| 7 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 7 | 12 | -5 | |
| 8 | 0 | 4 | 0.000 | 2.5 | 16 | 32 | -16 |
