- Leagues
- 公式戦
- シーズン
- 2009, 2010
2010年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 | 24 | 28 | -4 | |
| 3 | 3 | 3 | 0.500 | 0.5 | 29 | 37 | -8 | |
| 4 | 6 | 7 | 0.429 | 1 | 91 | 80 | 11 | |
| 5 | 1 | 1 | 0.333 | 0.5 | 22 | 22 | 0 |
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 | 24 | 28 | -4 | |
| 3 | 3 | 3 | 0.500 | 0.5 | 29 | 37 | -8 | |
| 4 | 6 | 7 | 0.429 | 1 | 91 | 80 | 11 | |
| 5 | 1 | 1 | 0.333 | 0.5 | 22 | 22 | 0 |
12 - 9城北B 該当なし DeadLocks / 大手町A-sysJapan |
5 - 2城北A 該当なし 大手町A-sysJapan / DeadLocks |
8 - 8浮間公園 該当なし DeadLocks / 大手町A-sysJapan |
13 - 7城北A 該当なし 大手町A-sysJapan / 五十嵐野球部 |
10 - 8戸田8面 該当なし 五十嵐野球部 / 大手町A-sysJapan |
7 - 3戸田8面 該当なし 五十嵐野球部 / 大手町A-sysJapan |
1 - 10戸田8面 該当なし 大手町A-sysJapan / 五十嵐野球部 |
12 - 7戸田8面 該当なし 五十嵐野球部 / 大手町A-sysJapan |
8 - 9城北A 該当なし 大手町A-sysJapan / 五十嵐野球部 |
