詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2018-11-17 | 09:00 | 公式戦 | 2018 |
結果
| チーム | R | 勝敗 |
|---|---|---|
| DeadLocks | 1 | 負け |
| GinzaMarble | 11 | 勝ち |
DeadLocks
| # | バッティング | 位置 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 疋田 哲也 99 | Pitcher, Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 今野 健矢 4 | Pitcher, Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 草野 仁 | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石川 輝樹 99 | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 玉村 圭介 | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 木田 有哉 66 | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 井上 隆史 | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 水嶋 将太 15 | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 宮谷 明宏 5 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GinzaMarble
| ピッチング | 位置 | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|
