-
今季最終戦は恒例のRCBとの締め試合!
初回から中岡さんは結構リキが入ったピッチング。
DLは先週の紅白戦で良い感じをつかんだ基さんが自らの予告先発に対し結果を残しました!

初回1点先行された嫌な感じを野本さんの闘志あふれる走塁ですぐにおいつき

さらにはクリーンナップはブンブン振り回しHRも2本!(玉村さんではありません、本日は不発。。)

井上さんの満塁HRが試合を決めました。
年間勝ち越しを決める2016年を締める非常に良い試合でした。
<練習試合>
D投:○高橋基(3)-S仁科(3)
R投:●中岡(5)
HR:D井上、D仁科
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2016-12-03 | 09:00 | 公式戦 | 2016 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RedChickenBoys | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 負け |
| DeadLocks | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | x | 9 | 8 | 0 | 勝ち |
DeadLocks
| # | バッティング | 位置 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 基之 66 | Pitcher | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 仁科 武将 | Pitcher, Center field | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | 井上 隆史 | Shortstop | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | 野本 知己 99 | Right field | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 萩原 昴大 26 | Right field | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 草野 仁 | Pitcher | 0.333 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 玉村 圭介 | First base | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 古山 茂徳 | Left field | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 石川 輝樹 | Third base | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 木田 有哉 99 | Second base | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | 田中 丈児 15 | Second base | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 水嶋 将太 1 | Center field | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 信澤 貴之 | Catcher | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 鈴木 秀和 | Catcher | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

