-
毎年恒例のRCBとの年度最終戦
久しぶりに井上さんが参加し元気な姿を見せてくれました
RCBは15人の全員打線でしたが、年3-4回開催チームに負けるわけにはいきません!
仁科さんは1安打完封のベストピッチ!
富内さんのセカンドも非常に安定し新鮮!
大差となりましたが唯一の長打は疋田さん(0:55)
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019-12-07 | 09:00 | 公式戦 | 2019 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RedChickenBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 4 | 負け |
| DeadLocks | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 | 勝ち |
DeadLocks
| ピッチング | 位置 | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁科 武将 | Pitcher | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| # | バッティング | 位置 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仁科 武将 | Pitcher | 0.500 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 古山 茂徳 10 | Left field | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 疋田 哲也 | Shortstop | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 富内 栄治 | Second base | 0.333 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 玉村 圭介 | First base | 0.666 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | 井上 隆史 | Center field | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | 石川 輝樹 | Third base | 0.500 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 斉藤 健太 | Right field | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | 信澤 貴之 | Catcher | 0.333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 鈴木 秀和 20 | Left field | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

