19戦 8勝 10敗 1分 |
2022年も板橋(サンピース・Dokis・ビデオファイターズなど)の
試合大好きチームからのお誘いも多く19試合が実施できました
もう少しで勝ち越しですが、ビデオ戦を攻略したいです
規定打席到達者は上位14名
(31打席=19試合×1.6)
2022年度 打撃成績
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村 圭介 | 0.310 | 62 | 58 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 13 | 33 |
仁科 武将 | 0.556 | 60 | 54 | 19 | 30 | 6 | 1 | 11 | 40 | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 |
信澤 貴之 | 0.293 | 60 | 41 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 5 | 13 | 29 |
石川 輝樹 | 0.367 | 56 | 49 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 16 | 28 |
石川 滉一 | 0.442 | 48 | 43 | 14 | 19 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 12 | 19 |
田中 丈児 | 0.364 | 47 | 44 | 13 | 16 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 6 | 7 | 17 |
畠山 亮 | 0.462 | 42 | 39 | 9 | 18 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 12 | 18 |
木田 有哉 | 0.083 | 39 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 26 |
守谷 真人 | 0.273 | 38 | 33 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 23 |
中田 修平 | 0.206 | 36 | 34 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 13 |
古山 茂徳 | 0.455 | 35 | 33 | 12 | 15 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 |
草野 仁 | 0.333 | 34 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 22 |
疋田 哲也 | 0.444 | 31 | 27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 21 |
光井 友則 | 0.154 | 31 | 26 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 18 |
今野 健矢 | 0.333 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
玉城 厚 | 0.250 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鈴木 秀和 | 0.143 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 大坂 孝明 | 0.429 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 瀬戸 力弥 | 0.500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
坂田 英之 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 水嶋 将太 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
規定投球回数は上位2名
(12回=19試合×0.6)
2022年度 投手成績



















