規定打席到達者は上位13名
(16打席=11試合×1.4)
2025年度 打撃成績
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 滉一 | 0.576 | 39 | 33 | 14 | 19 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 6 | 1 | 13 | 21 |
中田 修平 | 0.412 | 38 | 34 | 12 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 21 |
仁科 武将 | 0.522 | 36 | 29 | 13 | 16 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 9 | 13 |
信澤 貴之 | 0.125 | 36 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
玉村 圭介 | 0.344 | 36 | 32 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 23 |
石川 輝樹 | 0.200 | 35 | 35 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 26 |
| 高木 鉄平 | 0.259 | 29 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 18 |
| 近藤 友太 | 0.190 | 25 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 19 |
疋田 哲也 | 0.381 | 24 | 21 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 |
守谷 真人 | 0.273 | 24 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 |
草野 仁 | 0.143 | 22 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 13 |
光井 友則 | 0.333 | 20 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16 |
木田 有哉 | 0.188 | 18 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 |
伊藤 健太 | 0.455 | 13 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 瀬戸 力弥 | 0.429 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 前山 浩毅 | 0.625 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
坂田 英之 | 0.286 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
畠山 亮 | 0.571 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 水嶋 将太 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 深堀 悠人 | 0.400 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
野本 知己 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 岸本 優志 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
斉藤 健太 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
















