-
春から大勝!
前回の0-29の悔しさを晴らすことができた!
<練習試合>
D投:○仁科(5)-S松川(1)
R投:●中岡(3)-尾板(1)-坂巻(1)
HR:D仁科
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2016-03-26 | 15:00 | 公式戦 | 2016 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RedChickenBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負け |
| DeadLocks | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | x | 14 | 勝ち |
DeadLocks
| ピッチング | 位置 | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁科 武将 | Pitcher | 1 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 25 | 99 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| # | バッティング | 位置 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仁科 武将 | Pitcher | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 山本 裕之 | Catcher | 0.666 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 野本 知己 | Right field | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | 古山 茂徳 | Shortstop | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 玉村 圭介 | First base | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 石川 輝樹 | Third base | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | 松川 純一 | Center field | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | 萩原 昴大 | Left field | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 木田 有哉 99 | Second base | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 信澤 貴之 15 | Second base | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 斉藤 健太 | Second base | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
