-
ー尾坂(4)-石川滉(2)
ー仁科(6)
HR:ー
年末・新年度としてのレッチキ戦はもう何年目になるだろう
10年?15年のお付き合いですが、レッチキは今年緒戦とのことでほぼ活動なし
(最初の試合は、2010年3月20日で14年前でした)
試合前の風景

野球の練習か、ゴルフの練習か

日向ぼっこですかね


いつもカメラに反応してくれるひと

両チーム要のお二人


試合中の風景




ダイジェスト
来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。

詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2024-12-14 | 11:00 | 公式戦 | 2025 |
結果
| チーム | R | 勝敗 |
|---|---|---|
| RedChickenBoys | 2 | 引き分け |
| DeadLocks | 2 | 引き分け |
RedChickenBoys
| ピッチング | 位置 | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|
DeadLocks
| ピッチング | 位置 | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁科 武将 | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | バッティング | 位置 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁科 武将 | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中田 修平 | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 疋田 哲也 | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 瀬戸 力弥 | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 玉村 圭介 | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂田 英之 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 輝樹 | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 草野 仁 | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斉藤 健太 | Designated Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木田 有哉 | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松井 大典 | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 秀和 | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

