21戦 7勝 12敗 2分 |
2023年も板橋(サンピース・Dokis・ビデオファイターズなど)のチームと
毎週のように21試合が実施できました
序盤中々勝てない試合が続きましたが、夏から徐々に各メンバ調子を上げて
最終戦でなんとかビデオに勝つこともでき、よい一年になりました
規定打席到達者は上位10名
(34打席=21試合×1.6)
2023年度 打撃成績
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村 圭介 | 0.313 | 72 | 64 | 9 | 20 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 7 | 4 | 16 | 30 |
信澤 貴之 | 0.302 | 69 | 53 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 6 | 12 | 28 |
石川 輝樹 | 0.169 | 65 | 59 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10 | 31 |
守谷 真人 | 0.176 | 60 | 51 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 7 | 13 | 25 |
疋田 哲也 | 0.308 | 58 | 52 | 14 | 16 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 7 | 5 | 14 | 21 |
仁科 武将 | 0.396 | 56 | 48 | 20 | 19 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 7 | 3 | 8 | 23 |
中田 修平 | 0.294 | 54 | 51 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 24 |
石川 滉一 | 0.405 | 44 | 42 | 11 | 17 | 7 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 |
古山 茂徳 | 0.342 | 41 | 38 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 13 |
田中 丈児 | 0.257 | 37 | 35 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 |
伊藤 健太 | 0.433 | 32 | 30 | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 |
木田 有哉 | 0.143 | 30 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 19 |
畠山 亮 | 0.385 | 28 | 26 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
草野 仁 | 0.130 | 25 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| 瀬戸 力弥 | 0.571 | 17 | 14 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
今野 健矢 | 0.250 | 16 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
光井 友則 | 0.000 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 |
坂田 英之 | 0.222 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
鈴木 秀和 | 0.000 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| 大坂 孝明 | 0.200 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 水嶋 将太 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
玉城 厚 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
林 悠介 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
盛川 昌樹 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
規定投球回数は上位2名
(13回=21試合×0.6)
2023年度 投手成績






















