★2025年度までの打者通算成績★
<名球会>
通算安打 100本達成 おめでとうございます★
達成順
1.鈴木さん(2017)長きに渡りリームをけん引
2.玉村さん(2017)四番としてチームを勝利に導く、(2025)200安打達成により名球会ダブル
3.草野さん(2021)コツコツと積み重ねて陰ひなたで貢献
4.石川さん(2022)長くやっていれば何とかなる
5.古山さん(2022)センスとスピードで早期達成
6.仁科さん(2023)最近の3年で30本、19本、16本と加速し近年のチームを牽引
キャリア成績 打者編
| 選手 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村 圭介 | 106 | 0.322 | 681 | 627 | 105 | 202 | 37 | 14 | 9 | 159 | 7 | 46 | 48 | 156 | 433 |
石川 輝樹 | 106 | 0.223 | 691 | 628 | 58 | 140 | 6 | 1 | 5 | 90 | 12 | 70 | 128 | 142 | 457 |
仁科 武将 | 65 | 0.441 | 359 | 306 | 102 | 135 | 26 | 11 | 25 | 130 | 25 | 47 | 20 | 98 | 176 |
草野 仁 | 69 | 0.279 | 501 | 440 | 88 | 123 | 11 | 2 | 1 | 64 | 60 | 61 | 37 | 116 | 325 |
古山 茂徳 | 53 | 0.334 | 365 | 338 | 83 | 113 | 13 | 13 | 6 | 72 | 45 | 24 | 41 | 87 | 195 |
鈴木 秀和 | 68 | 0.348 | 335 | 316 | 43 | 110 | 8 | 10 | 1 | 45 | 9 | 19 | 12 | 63 | 509 |
石川 滉一 | 51 | 0.435 | 210 | 184 | 57 | 80 | 21 | 5 | 10 | 57 | 1 | 25 | 10 | 57 | 93 |
信澤 貴之 | 99 | 0.268 | 412 | 284 | 75 | 76 | 2 | 1 | 0 | 43 | 8 | 112 | 26 | 115 | 286 |
疋田 哲也 | 67 | 0.289 | 296 | 253 | 83 | 73 | 8 | 3 | 7 | 48 | 24 | 42 | 33 | 61 | 193 |
田中 丈児 | 53 | 0.345 | 229 | 203 | 55 | 70 | 8 | 8 | 12 | 66 | 3 | 28 | 33 | 47 | 126 |
野本 知己 | 17 | 0.277 | 268 | 242 | 35 | 67 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | 26 | 18 | 47 | 120 |
畠山 亮 | 30 | 0.406 | 143 | 133 | 35 | 54 | 4 | 6 | 8 | 31 | 6 | 7 | 10 | 32 | 58 |
守谷 真人 | 58 | 0.244 | 219 | 193 | 38 | 47 | 2 | 2 | 0 | 17 | 6 | 22 | 23 | 47 | 163 |
中田 修平 | 42 | 0.299 | 172 | 154 | 42 | 46 | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 | 18 | 31 | 26 | 78 |
玉城 厚 | 10 | 0.226 | 165 | 146 | 25 | 33 | 3 | 2 | 2 | 24 | 10 | 12 | 16 | 30 | 76 |
木田 有哉 | 64 | 0.145 | 273 | 228 | 33 | 33 | 3 | 1 | 1 | 26 | 0 | 44 | 76 | 42 | 291 |
| 瀬戸 力弥 | 19 | 0.459 | 72 | 61 | 27 | 28 | 5 | 3 | 4 | 14 | 9 | 11 | 3 | 13 | 35 |
光井 友則 | 30 | 0.219 | 119 | 96 | 22 | 21 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 23 | 34 | 19 | 74 |
今野 健矢 | 23 | 0.276 | 84 | 76 | 16 | 21 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 8 | 7 | 28 | 77 |
伊藤 健太 | 12 | 0.439 | 45 | 41 | 14 | 18 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 18 |
| 水嶋 将太 | 26 | 0.182 | 107 | 99 | 16 | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8 | 30 | 19 | 120 |
林 悠介 | 2 | 0.133 | 96 | 83 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16 | 36 | 14 | 77 |
| 大坂 孝明 | 11 | 0.256 | 46 | 39 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 12 | 13 | 50 |
坂田 英之 | 7 | 0.194 | 39 | 36 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 4 | 48 |
斉藤 健太 | 16 | 0.109 | 64 | 57 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 20 | 10 | 105 |
| 近藤 友太 | 8 | 0.200 | 29 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 21 |
| 前山 浩毅 | 1 | 0.625 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
盛川 昌樹 | 3 | 0.500 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 高木 鉄平 | 9 | 0.259 | 29 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 18 |
| 岸本 優志 | 1 | 0.125 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 深堀 悠人 | 1 | 0.400 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 松井 大典 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 前田 浩毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 遠藤 新之輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 元気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 斎藤 隆明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |























