最近参加しているPlayerを中心に掲載
(参加日数・試合日数は参加から-2025年までの成績)
過去Playerは【Player五十嵐野球部】を参照
選手一覧(~2025)
| # | 選手 | 位置 | 打数 | 得点 | H | HR | 打点 | 四球 | 三振 | 参加 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仁科 武将 | Pitcher | 306 | 102 | 135 | 25 | 130 | 47 | 20 | 176 | 98 | 502 | 33 | 29 |
| 2 | 玉城 厚 | Pitcher, Third base | 146 | 25 | 33 | 2 | 24 | 12 | 16 | 76 | 11 | 23 | 2 | 0 |
| 3 | 草野 仁 | Pitcher, Catcher | 440 | 88 | 123 | 1 | 64 | 61 | 37 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 疋田 哲也 | Pitcher, Shortstop | 253 | 83 | 73 | 7 | 48 | 42 | 33 | 193 | 15 | 54 | 1 | 8 |
| 5 | 石川 輝樹 | Third base | 628 | 58 | 140 | 5 | 90 | 70 | 128 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 信澤 貴之 | Catcher | 284 | 75 | 76 | 0 | 43 | 112 | 26 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 田中 丈児 | Shortstop | 203 | 55 | 70 | 12 | 66 | 28 | 33 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 玉村 圭介 | Pitcher, First base | 627 | 105 | 202 | 9 | 159 | 46 | 48 | 433 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 鈴木 秀和 | Catcher | 316 | 43 | 110 | 1 | 45 | 19 | 12 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 木田 有哉 | Second base | 228 | 33 | 33 | 1 | 26 | 44 | 76 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 斉藤 健太 | Second base | 57 | 7 | 6 | 0 | 7 | 10 | 20 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 古山 茂徳 | Pitcher, Left field | 338 | 83 | 113 | 6 | 72 | 24 | 41 | 195 | 5 | 12 | 0 | 1 |
| 26 | 野本 知己 | Second base | 242 | 35 | 67 | 0 | 27 | 26 | 18 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 林 悠介 | Second base | 83 | 10 | 11 | 0 | 9 | 16 | 36 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 守谷 真人 | Second base | 193 | 38 | 47 | 0 | 17 | 22 | 23 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 瀬戸 力弥 | Pitcher, Catcher | 61 | 27 | 28 | 4 | 14 | 11 | 3 | 35 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 50 | 坂田 英之 | Right field | 36 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 中田 修平 | Catcher | 154 | 42 | 46 | 3 | 17 | 18 | 31 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 畠山 亮 | Right field | 133 | 35 | 54 | 8 | 31 | 7 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 光井 友則 | Center field | 96 | 22 | 21 | 1 | 12 | 23 | 34 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 石川 滉一 | Pitcher | 184 | 57 | 80 | 10 | 57 | 25 | 10 | 93 | 38 | 158 | 11 | 15 |
| 50 | 伊藤 健太 | Right field | 41 | 14 | 18 | 1 | 10 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 岸本 優志 | First base | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 近藤 友太 | Second base | 25 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 松井 大典 | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 深堀 悠人 | Pitcher, Left field | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 高木 鉄平 | Right field | 27 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 水嶋 将太 | Center field | 99 | 16 | 18 | 1 | 12 | 8 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 今野 健矢 | Pitcher | 76 | 16 | 21 | 4 | 16 | 8 | 7 | 77 | 12 | 24 | 1 | 2 |
| 99 | 大坂 孝明 | Center field | 39 | 7 | 10 | 1 | 5 | 7 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 前田 浩毅 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 橋本 真 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 前山 浩毅 | Right field | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 遠藤 新之輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 佐々木 元気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 斎藤 隆明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | 盛川 昌樹 | Pitcher, Right field | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |























