最近参加しているPlayerを中心に掲載
(参加日数・試合日数は参加から-2025年までの成績)
過去Playerは【Player五十嵐野球部】を参照
選手一覧(~2025)
| # | 選手 | 位置 | 打数 | 得点 | H | HR | 打点 | 四球 | 三振 | 参加 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仁科 武将 | Pitcher | 318 | 107 | 139 | 27 | 137 | 52 | 20 | 180 | 105 | 527 | 35 | 31 |
| 2 | 玉城 厚 | Pitcher, Third base | 148 | 25 | 33 | 2 | 26 | 12 | 16 | 77 | 11 | 23 | 2 | 0 |
| 3 | 草野 仁 | Pitcher, Catcher | 454 | 90 | 126 | 1 | 67 | 62 | 38 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 疋田 哲也 | Pitcher, Shortstop | 265 | 86 | 76 | 8 | 51 | 45 | 34 | 197 | 21 | 65 | 1 | 13 |
| 5 | 石川 輝樹 | Third base | 651 | 61 | 146 | 6 | 93 | 73 | 134 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 信澤 貴之 | Catcher | 296 | 78 | 80 | 0 | 45 | 117 | 27 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 田中 丈児 | Shortstop | 224 | 57 | 74 | 14 | 67 | 30 | 39 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 玉村 圭介 | Pitcher, First base | 654 | 112 | 211 | 10 | 167 | 49 | 51 | 442 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 鈴木 秀和 | Catcher | 320 | 43 | 110 | 1 | 45 | 19 | 13 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 木田 有哉 | Second base | 238 | 35 | 33 | 1 | 26 | 45 | 81 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 斉藤 健太 | Second base | 67 | 9 | 7 | 0 | 9 | 12 | 26 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 古山 茂徳 | Pitcher, Left field | 350 | 85 | 115 | 6 | 75 | 25 | 42 | 202 | 5 | 12 | 0 | 1 |
| 26 | 野本 知己 | Second base | 257 | 40 | 71 | 0 | 32 | 27 | 19 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 林 悠介 | Second base | 83 | 10 | 11 | 0 | 9 | 16 | 36 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 守谷 真人 | Second base | 196 | 38 | 48 | 0 | 17 | 22 | 23 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 瀬戸 力弥 | Pitcher, Catcher | 61 | 27 | 28 | 4 | 14 | 11 | 3 | 35 | 4 | 14 | 1 | 2 |
| 50 | 坂田 英之 | Right field | 36 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 中田 修平 | Catcher | 159 | 42 | 47 | 3 | 17 | 18 | 31 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 畠山 亮 | Right field | 142 | 35 | 57 | 8 | 31 | 7 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 光井 友則 | Center field | 98 | 22 | 21 | 1 | 12 | 25 | 35 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 石川 滉一 | Pitcher | 191 | 57 | 84 | 10 | 57 | 26 | 10 | 94 | 41 | 180 | 13 | 16 |
| 50 | 伊藤 健太 | Right field | 41 | 14 | 18 | 1 | 10 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 岸本 優志 | First base | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 近藤 友太 | Second base | 25 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 松井 大典 | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 深堀 悠人 | Pitcher, Left field | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 高木 鉄平 | Right field | 27 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 水嶋 将太 | Center field | 106 | 17 | 20 | 1 | 12 | 8 | 32 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 今野 健矢 | Pitcher | 78 | 16 | 21 | 4 | 16 | 9 | 7 | 78 | 15 | 27 | 1 | 3 |
| 99 | 大坂 孝明 | Center field | 39 | 7 | 10 | 1 | 5 | 7 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 前田 浩毅 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 橋本 真 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 前山 浩毅 | Right field | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 遠藤 新之輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 佐々木 元気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 斎藤 隆明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | 盛川 昌樹 | Pitcher, Right field | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |























