7戦 3勝 4敗 0分 |
コロナ渦でGW前後は野球場利用も中止となり大変な一年でした
それでも練習回数も試合回数も板橋チームの協力もあり数はこなせました
残念なのは今年も合宿ができなかった事です
2020年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | 25 | 8 | 17 | |
| 2 | ホワイトファングス | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 0.429 | 42 | 39 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 11 | -9 | |
| 5 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 20 | -13 |
規定打席到達者は上位11名
(12打席=7試合×1.7)
2020年度 打撃成績
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信澤 貴之 | 0.214 | 23 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 7 | 26 |
疋田 哲也 | 0.143 | 22 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 |
仁科 武将 | 0.421 | 21 | 19 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
光井 友則 | 0.500 | 20 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 |
石川 滉一 | 0.375 | 20 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 |
石川 輝樹 | 0.250 | 19 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28 |
玉村 圭介 | 0.105 | 19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 |
草野 仁 | 0.267 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 23 |
古山 茂徳 | 0.235 | 17 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 |
田中 丈児 | 0.231 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 |
畠山 亮 | 0.333 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
守谷 真人 | 0.333 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 瀬戸 力弥 | 0.333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
木田 有哉 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 |
斉藤 健太 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
今野 健矢 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
坂田 英之 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
中田 修平 | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 水嶋 将太 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
鈴木 秀和 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 大坂 孝明 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
玉城 厚 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
規定投球回数は上位3名
(5回=7試合×0.6)
2020年度 投手成績




















