11戦 6勝 3敗 2分 |
2024年も例年通りに板橋のおなじみチームと11戦実施しました
2023年が21戦に対して2024年はほぼ半減、雨が多く球場確保も苦労した一年でした
11戦の中でも6勝を大きく勝ち越しを決め、チームレベルは高い状態を一時できています
2024年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 | 0.545 | -1 | 77 | 73 | |
| 3 | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 | 26 | 25 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.000 | 2.5 | 37 | 47 |
規定打席到達者は上位12名
(16打席=11試合×1.4)
2024年度 打撃成績
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 滉一 | 0.400 | 47 | 39 | 10 | 16 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 12 | 17 |
中田 修平 | 0.476 | 44 | 36 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 16 |
信澤 貴之 | 0.615 | 41 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 13 | 16 |
玉村 圭介 | 0.605 | 40 | 35 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 21 |
石川 輝樹 | 0.462 | 39 | 37 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | 19 |
疋田 哲也 | 0.310 | 38 | 33 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 |
畠山 亮 | 1.052 | 38 | 36 | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
仁科 武将 | 0.571 | 33 | 28 | 10 | 16 | 5 | 0 | 4 | 18 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 |
守谷 真人 | 0.150 | 24 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
光井 友則 | 0.125 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
草野 仁 | 0.143 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 |
木田 有哉 | 0.176 | 17 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
田中 丈児 | 0.473 | 16 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
盛川 昌樹 | 0.500 | 12 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 瀬戸 力弥 | 0.250 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 岸本 優志 | 0.125 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
野本 知己 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 近藤 友太 | 0.250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 水嶋 将太 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
玉城 厚 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
林 悠介 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
坂田 英之 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
規定投球回数は上位2名
(7回=11試合×0.6)


















