12戦 6勝 6敗 0分 |
リーグ戦が中々開催できず今年は2試合(あかつき)のみでした
MBLは毎回少しメンバーが足りなく練習試合となりました
雨の影響も少なく総会数39回とほぼ毎週実施できたのが成果です
2017年から合宿も年2回となり、今年も春秋と開催されました
2018年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | 13 | 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 6 | 0.500 | 74 | 59 | 15 | |
| 3 | 2 | 3 | 0.400 | 19 | 37 | -18 | |
| 4 | 1 | 2 | 0.333 | 24 | 25 | -1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 4 | -1 |
2018年度 打撃成績
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信澤 貴之 | 0.160 | 38 | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 32 |
石川 輝樹 | 0.091 | 37 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | 36 |
疋田 哲也 | 0.250 | 36 | 28 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 27 |
玉村 圭介 | 0.467 | 35 | 30 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 35 |
古山 茂徳 | 0.406 | 34 | 32 | 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | 8 | 18 |
草野 仁 | 0.158 | 24 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 25 |
田中 丈児 | 0.350 | 23 | 20 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 水嶋 将太 | 0.263 | 20 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
守谷 真人 | 0.222 | 19 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 |
仁科 武将 | 0.400 | 18 | 15 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 |
今野 健矢 | 0.231 | 16 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 |
木田 有哉 | 0.000 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 |
斉藤 健太 | 0.286 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 |
野本 知己 | 0.143 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
鈴木 秀和 | 0.800 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 |
坂田 英之 | 0.167 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
林 悠介 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
玉城 厚 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大坂 孝明 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 瀬戸 力弥 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
規定打席到達者は上位10名
(20打席=14試合×1.4)
古山さん、0.406(3)、安打13(2)、打点12(1)、HR1本(4)の好成績で★2018MVP★
玉村さん、0.467(1)、安打14(1)、打点7(4)、3塁打3(1)の二冠で★2018MVP★
井上さん、0.407(2)、安打11(3)、打点11(2)、HR3本(1)も惜しくも★2018準MVP★
規定打席未到達)仁科さんの0.400・3塁打3の活躍や、秀さんの0.800、若槻さんの0.667も素晴らしい
本塁打は疋田さん、井上さん、田中さんの3名が3本!
四死球13のボブさんは四死球率0.342
三振王は例年の石川11(0.333)に、新たに井上7(0.259)、疋田5(0.179)と新し面々
2018年度 投手成績
規定投球回数は上位5名
(9回=14試合×0.6)
富内さんと仁科さんの二枚看板だけじゃないと、
先発で試合を作る基さんと、今年投手デビューの疋田さんがチームを牽引
素晴らしいのは規定投球に達している4名が全員5点前後という成績!

















