15戦 5勝 10敗 0分 |
2021年もサンピースやDokisなど試合大好きチームからのお誘いも多く
15試合が開催されました
残念ながら僅差をものにできない試合がおおく、大きく負け越しです
規定打席到達者は上位10名
(21打席=15試合×1.4)
すばらしいのは田中さん
チーム5冠達成:打率0.500、安打16、本塁打2、打点12、得点12
2021年度 打撃成績
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村 圭介 | 0.326 | 50 | 46 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 4 | 17 | 34 |
疋田 哲也 | 0.179 | 45 | 39 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 25 |
石川 輝樹 | 0.233 | 45 | 43 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 | 12 | 33 |
古山 茂徳 | 0.333 | 41 | 39 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 19 |
信澤 貴之 | 0.379 | 38 | 29 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 14 | 31 |
田中 丈児 | 0.500 | 37 | 32 | 12 | 16 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 11 | 20 |
草野 仁 | 0.250 | 33 | 32 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 |
守谷 真人 | 0.308 | 27 | 26 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 |
畠山 亮 | 0.238 | 23 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 瀬戸 力弥 | 0.313 | 20 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 水嶋 将太 | 0.125 | 18 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 |
木田 有哉 | 0.188 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 |
光井 友則 | 0.200 | 17 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 |
石川 滉一 | 0.333 | 17 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 大坂 孝明 | 0.273 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
林 悠介 | 0.143 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
鈴木 秀和 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
今野 健矢 | 0.500 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
玉城 厚 | 0.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
斉藤 健太 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
野本 知己 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
坂田 英之 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
規定投球回数は上位3名
(9回=15試合×0.6)
2021年度 投手成績




















