6戦 5勝 0敗 1分 |
練習は盛んに実施されましたが、試合が中々できずという状況でした
序盤の雨も影響し開催数も37回となりました
秋の合宿も台風の影響で中止、飛躍の年には一歩及ばずでしたね
2019年順位表
| 順位 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0.833 | 45 | 17 | 28 | |
| 2 | ホワイトファングス | 1 | 1 | 0.500 | 9 | 16 | -7 |
| 3 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 16 | -12 | |
| 4 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 11 | -8 | |
| 5 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | -1 |
規定打席到達者は上位8名
(14打席=8試合×1.7)
玉村さん、0.423(1)、安打11(1)、打点12(1)、堂々の三冠王として★2019MVP★
規定打席到達者8名の中で3割越えが5名と打撃のチームへ変貌
(信澤 0.300、仁科 0.316、富内 0.385、田中 0.364)
規定打席に惜しくも届かない3名も3割越え
(今野 0.364、草野 0.444、井上 0.333)
2019年度 打撃成績
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 残塁 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村 圭介 | 0.423 | 28 | 26 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 7 | 37 |
信澤 貴之 | 0.300 | 25 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 36 |
仁科 武将 | 0.316 | 23 | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 19 |
疋田 哲也 | 0.176 | 23 | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 31 |
石川 輝樹 | 0.053 | 23 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 31 |
古山 茂徳 | 0.111 | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 |
田中 丈児 | 0.364 | 14 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 |
今野 健矢 | 0.364 | 13 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 |
草野 仁 | 0.444 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 |
守谷 真人 | 0.444 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 |
木田 有哉 | 0.000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 |
鈴木 秀和 | 0.250 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37 |
| 水嶋 将太 | 0.571 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
斉藤 健太 | 0.167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| 瀬戸 力弥 | 0.500 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
坂田 英之 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
林 悠介 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大坂 孝明 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
中田 修平 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
規定投球回数は上位2名
(5回=8試合×0.6)
富内さんと仁科さんの二枚看板が負け試合なしの活躍!
二人とも名球会を目指して引き続きのチーム牽引を期待します
2019年度 投手成績

















