五十嵐野球部、DeadLocksに参加したPlayer
全120名以上(2006-2021)
五十嵐野球部
| # | 選手 | 位置 | 打率 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 参加 | 登板 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仁科 武将 | Pitcher | 0.359 | 306 | 135 | 130 | 47 | 176 | 98 | 4.53 | 502 | 33 | 29 |
| 1 | 高橋 基之 | Pitcher | 0.194 | 124 | 24 | 20 | 26 | 106 | 36 | 12.42 | 83 | 9 | 12 |
| 2 | 玉城 厚 | Pitcher, Third base | 0.233 | 146 | 33 | 24 | 12 | 76 | 11 | 5.09 | 23 | 2 | 0 |
| 3 | 草野 仁 | Pitcher, Catcher | 0.301 | 440 | 123 | 64 | 61 | 325 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 佐藤 智浩 | Pitcher, Third base | 0.359 | 64 | 23 | 19 | 16 | 32 | 3 | 15.55 | 11 | 0 | 1 |
| 4 | 疋田 哲也 | Pitcher, Shortstop | 0.281 | 253 | 73 | 48 | 42 | 193 | 15 | 5.53 | 54 | 1 | 8 |
| 5 | 石川 輝樹 | Third base | 0.214 | 628 | 140 | 90 | 70 | 457 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 若槻 雄高 | Shortstop | 0.278 | 309 | 86 | 55 | 41 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 信澤 貴之 | Catcher | 0.289 | 284 | 76 | 43 | 112 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 田中 丈児 | Shortstop | 0.338 | 203 | 70 | 66 | 28 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 玉村 圭介 | Pitcher, First base | 0.331 | 627 | 202 | 159 | 46 | 433 | 2 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 鈴木 秀和 | Catcher | 0.369 | 316 | 110 | 45 | 19 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 安東 裕 | Second base | 0.088 | 34 | 3 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 萩原 昴大 | Right field | 0.368 | 19 | 7 | 8 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 渡辺 有輝 | Left field | 0.333 | 24 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 茄子川 牧人 | Second base | 0.206 | 34 | 7 | 4 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 木田 有哉 | Second base | 0.152 | 228 | 33 | 26 | 44 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 富内 栄治 | Pitcher | 0.373 | 199 | 72 | 32 | 41 | 165 | 65 | 6.10 | 242 | 14 | 12 |
| 16 | 斉藤 健太 | Second base | 0.128 | 57 | 6 | 7 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 齊藤 俊祐 | Second base | 0.333 | 18 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 土田 光英 | Pitcher | 0.217 | 253 | 55 | 39 | 31 | 136 | 92 | 7.35 | 346 | 18 | 32 |
| 18 | 山崎 信 | Catcher | 0.313 | 64 | 20 | 16 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 古山 茂徳 | Pitcher, Left field | 0.322 | 338 | 113 | 72 | 24 | 195 | 5 | 18.00 | 12 | 0 | 1 |
| 21 | 後閑 敦史 | Right field | 0.210 | 210 | 44 | 22 | 35 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 半田 哲也 | Pitcher, First base | 0.438 | 64 | 28 | 11 | 6 | 29 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 長尾 涼太 | Center field | 0.248 | 218 | 54 | 26 | 25 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 両角 政行 | Shortstop | 0.221 | 77 | 17 | 9 | 11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 木村 俊介 | Pitcher, Third base | 0.155 | 58 | 9 | 4 | 9 | 46 | 3 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 野本 知己 | Second base | 0.283 | 242 | 67 | 27 | 26 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 林 悠介 | Second base | 0.139 | 83 | 11 | 9 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 石井 直樹 | Right field | 0.257 | 35 | 9 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 園田 裕一 | Pitcher, Center field | 0.270 | 74 | 20 | 12 | 16 | 35 | 10 | 9.00 | 23 | 3 | 2 |
| 32 | 井上 隆史 | Pitcher, Center field | 0.408 | 71 | 29 | 31 | 17 | 77 | 4 | 7.20 | 10 | 1 | 0 |
| 33 | 山口 敦史 | Second base | 0.147 | 75 | 11 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 守谷 真人 | Second base | 2.346 | 193 | 47 | 17 | 22 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 瀬戸 力弥 | Pitcher, Catcher | 4.896 | 61 | 28 | 14 | 11 | 35 | 3 | 20.79 | 11 | 1 | 1 |
| 50 | 坂田 英之 | Right field | 0.182 | 36 | 7 | 6 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 中田 修平 | Catcher | 1.000 | 154 | 46 | 17 | 18 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 畠山 亮 | Right field | 2.441 | 133 | 54 | 31 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 光井 友則 | Center field | 1.312 | 96 | 21 | 12 | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 石川 滉一 | Pitcher | 2.531 | 184 | 80 | 57 | 25 | 93 | 38 | 42.85 | 158 | 11 | 15 |
| 50 | 伊藤 健太 | Right field | 0.888 | 41 | 18 | 10 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 岸本 優志 | First base | 0.458 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 近藤 友太 | Second base | 0.44 | 25 | 5 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 松井 大典 | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 深堀 悠人 | Pitcher, Left field | 0.4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | 高木 鉄平 | Right field | 0.259 | 27 | 4 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 山本 裕之 | Pitcher, Catcher | 0.230 | 138 | 33 | 16 | 52 | 105 | 10 | 18.00 | 17 | 0 | 2 |
| 66 | 水嶋 将太 | Center field | 0.242 | 99 | 18 | 12 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 常陸 徹 | Center field | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 今野 健矢 | Pitcher | 2.303 | 76 | 21 | 16 | 8 | 77 | 12 | 38.92 | 24 | 1 | 2 |
| 99 | 大坂 孝明 | Center field | 1.584 | 39 | 10 | 5 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 榊原 健太 | Third base | 1.1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 長野 翔太 | Pitcher | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 3 | 0 | 1 |
| 99 | 小林 克介 | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 米岡 | Catcher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 前田 浩毅 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 橋本 真 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 前山 浩毅 | Right field | 0.625 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 遠藤 新之輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 佐々木 元気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 斎藤 隆明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | 山中 大輔 | Left field | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 田口 拡 | Shortstop | 0.1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 渡邉 一弘 | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 市川 貴博 | Pitcher, Left field | 0.362 | 58 | 21 | 9 | 10 | 32 | 4 | 19.13 | 8 | 0 | 0 |
| 999 | 広瀬 岳 | Second base | 0.189 | 53 | 10 | 3 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 宮坂 尚憲 | Shortstop | 0.077 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 吉田 優 | Center field | 0.167 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 高橋 善晴 | Right field | 1.905 | 28 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 小園 達也 | Right field | 0.554 | 23 | 4 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 原田 優二 | Second base | 0.474 | 67 | 8 | 9 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 野口 隆幸 | Right field | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 浅野 悠太郎 | Center field | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 西内 優子 | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 宮田 冬樹 | Second base | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 松川 純一 | Pitcher, Shortstop | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 999 | 岡田 紘季 | Right field | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 柴田 勇樹 | Left field | 0.500 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 竹下 敏博 | Second base | 0.071 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 鈴木嘉之 | Right field | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 小川 勇次 | Catcher | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 上田 貴広 | Center field | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 三好 豊 | Center field | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 堀 孝安 | Right field | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 丹野 景永 | Right field | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 山田 有希子 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 肆矢 悦史 | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 小桧山 直子 | Right field | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 佐藤 一沙 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 中島 健 | Shortstop | 0.333 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 伊藤 和子 | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 緒方 幸生 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 加藤 史禎 | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 伊藤 晴隆 | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 津上 益一 | Center field | 0.440 | 25 | 11 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 川越 美希 | Second base | 0.000 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 長岡 孝太郎 | Right field | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 石田 ひとみ | Second base | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 森田 倫士 | Second base | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 馬場 勇人 | Shortstop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 山﨑 晋哉 | Left field | 1.333 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 金光 志郎 | Center field | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 丸田 大介 | Right field | 0.333 | 16 | 1 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 山下 偉愛 | Right field | 0.385 | 13 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 田中 崇一郎 | Left field | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 西間木 武俊 | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 金川 都 | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 中岡 世紀男 | Pitcher | 0.182 | 27 | 4 | 1 | 3 | 28 | 11 | 27.3 | 38 | 0 | 4 |
| 999 | 菅野 祐一 | Pitcher | 1.885 | 21 | 8 | 5 | 2 | 27 | 4 | 16.5 | 7 | 0 | 0 |
| 999 | 安永 努 | Pitcher | 0.786 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16.2 | 12 | 0 | 1 |
| 999 | 坂巻 裕規 | Pitcher, Center field | 0.833 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6.75 | 7 | 0 | 0 |
| 999 | 小板橋 公之 | Catcher | 1.734 | 57 | 17 | 14 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 太田 清一 | Catcher | 0.091 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 中里 哲哉 | Right field | 0.982 | 32 | 7 | 5 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 畠山 竜太 | Center field | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 伊藤 悠也 | Left field | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 浅野間 将孝 | Right field | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 小林 信秀 | Right field | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 岡本 純 | Center field | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 吉井 辰郎 | Left field | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 嶋井 謙太 | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 森山 健太 | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 長野 裕弥 | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 宇佐 宣彦 | First base | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 宮谷 明宏 | Right field | 0.167 | 19 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 南井 浩樹 | Catcher | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 赤間 恵介 | Pitcher, Shortstop | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7.20 | 5 | 0 | 1 |
| 999 | 内田 健一 | Right field | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 寺崎 明 | Right field | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 菅家 弘樹 | Second base | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 長谷川 俊 | Second base | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 高田 浩志 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | 猪又 絢 | Second base | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 森村 拓也 | Right field | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 西村 公児 | Second base | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 山野 猛 | Right field | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 鎮守 博康 | Right field | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 飯田 悠介 | Second base | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 岩崎 佑 | Shortstop | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 米田 明広 | Second base | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 小林 裕次郎 | Second base | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 宍戸 勇太 | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 夏原 誠大 | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 五木田 慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 999 | 北澤 貴也 | Right field | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 瀬戸(WF) | Left field | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 染谷 雄介 | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 北澤 貴也 | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 盛川 昌樹 | Pitcher, Right field | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4.5 | 4 | 0 | 0 |


















































